Especificaciones populares |
Sistema de control en serie | Android 11 |
Diagonal de la pantalla | 6,67" |
Capacidad de almacenamiento | 128 GB |
Memoria de trabajo | 6 GB |
CPU/SOC | Qualcomm Snapdragon 732G |
Resolución | 2400x1080 |
Sistema operativo |
Sistema de control en serie | Android 11 |
Sistema operativo móvil | Google Android 11.0 |
Mostrar |
Tipo de pantalla | Pantalla LCD |
Diagonal de la pantalla | 6,67" |
Resolución | 2400x1080 |
Res. verticales (móvil) | 1.080 píxeles |
Frecuencia de actualización | 120 Hz |
Densidad de píxeles | 395 ppp |
Tamaño relativo de la pantalla | 84,6% |
Relación de aspecto | 20:9 |
Apariencia de la pantalla | Departamento |
Método de entrada | Pantalla táctil |
Pantalla secundaria | No |
Procesador |
CPU/SOC | Qualcomm Snapdragon 732G |
Número de núcleos | 8 |
Velocidad del procesador | 2,3 GHz |
Memoria y almacenamiento |
Memoria de trabajo | 6 GB |
Capacidad de almacenamiento | 128 GB |
Tarjeta de memoria (móvil) | microSD, microSDHC, microSDXC |
Tarjeta SIM |
Número de sims | Dual |
Ranura para tarjeta SIM 1 | Nanosim |
Ranura para tarjeta SIM 2 | Nanosim |
Sim2 compartida con microSD | Sí |
Cámara |
Número de cámaras traseras | 4 |
Número de cámaras para | 1 |
Resolución de la cámara | 64MP |
Diafragma | 1,9 |
Tamaño del sensor | 1/1.73" |
Resolución de la cámara (frontal) | 20MP |
Comentarios cámaras | Sensor gran angular principal de 64 MP, Sony IMX682, sensor de 1/1,73", ƒ/1,89, Superpíxel 4 en 1 de 1,6 μm, lente 6P, PDAF Sensor ultra gran angular de 13 MP, campo de visión de 119°, ƒ/2,2, 1,0 μm Sensor macro de 2 MP, ƒ/2,4, 1,75 μm, 4 cm Sensor de profundidad de 2 MP, ƒ/2,4, 1,75 μm Cámara frontal en pantalla de 20 MP, ƒ/2,2, Superpíxel 4 en 1 de 1,6 μm |
Enfoque automático de la cámara | Sí |
Tipo de flash GSM | LED único |
Resolución de vídeo compatible | 3840x2160 (4K) |
Conexiones inalámbricas |
Red móvil | 2G - borde, 2G - GPRS, 3G - HSDPA, 3G - HSPA, 3G - HSPA+, 3G - HSUPA, 3G - UMTS, 4G - LTE |
Nota banda 4G/5G | TDD-LTE B38/40/41 (120 MHz) FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/20/28 |
Con wifi | Sí |
Banda de Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz (banda 1) |
Conexión (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11n).11ac) |
Con bluetooth | Sí |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
Otras conexiones inalámbricas | Comunicación de campo cercano por infrarrojos (NFC) |
GPS | Sí |
Determinación de la ubicación | A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS |
Conexiones |
Conector GSM | Analógico de 3,5 mm, USB 2.0 tipo C |
Funcionalidad |
Características del teléfono inteligente | A2DP (Bluetooth estéreo), radio FM (auriculares), sensor giroscópico, carga rápida, vibración |
Seguridad biométrica | Escáner de huellas dactilares |
Batería y cargador |
Capacidad de la batería (mAh) | 5.160 mAh |
Tipo de batería | polímero de litio |
Batería reemplazable | No |
Carga inalámbrica | No |
Tecnología de carga rápida | Tipo desconocido |
Modelo de teléfono |
Modelo de teléfono | Bar |
Influencias externas |
Clasificación IP | IP53 a prueba de polvo y (parcialmente) salpicaduras |
Influencias externas | A prueba de salpicaduras |
Dimensiones y peso |
Longitud | 165,3 mm |
Ancho | 76,8 mm |
Espesor | 9,4 mm |
Peso (gramos) | 215 gramos |
Color y origen |
Color | Azul |
Garantía y detalles |
Información de soporte de software | Los Tweakers no conocen ninguna información, es posible que haya más información disponible en el sitio web de Poco. |
Sostenibilidad |
Extras incluidos smartphone/tablet | Cargador, protector de pantalla |
Más información |
Producto | Poco X3 NFC |
Categoría | teléfonos inteligentes |
Marca | Poco |
EAN | 4260555979725, 6941059650423 |
Código SKU | MZB07TEEU |