| Diseño |
| Tipo de producto | Híbrido (2 en 1) |
| Color del producto | Plata |
| Factor de forma | Convertible (carpeta) |
| Año de introducción | 2022 |
| País natal | Porcelana |
| Marca original | caballos de fuerza |
| Para mostrar |
| Mostrar en diagonal | 33,8 cm (13,3") |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 píxeles |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tipo de panel | IPS |
| Superficie de visualización | Brillo |
| Brillo de la pantalla | 250 cd/m² |
| Mostrar en diagonal (métrico) | 33,8 centímetros |
| Espacio de color RGB | Sistema de clasificación de números arábigos (NTSC) |
| Gama de colores | 45% |
| procesador |
| Familia de procesadores | AMD Ryzen™ 5 |
| Fabricante del procesador | AMD |
| Modelo de procesador | 5625U |
| Frecuencia del procesador | 2,3 GHz |
| Generación de procesadores | Serie AMD Ryzen 5000 |
| Núcleos del procesador | 6 |
| Frecuencia de aumento del procesador | 4,3 GHz |
| Caché del procesador | 16 MB |
| Tipo de caché del procesador | Nivel 3 |
| Memoria |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | Memoria SDRAM DDR4 |
| Velocidad del reloj de memoria | 3200 MHz |
| Factor de forma de la memoria | SO DIMM |
| Disposición de la memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 16 GB |
| Tarjetas de memoria | 2x SO-DIMM |
| No ECC | Sí |
| espacio de almacenamiento |
| Capacidad total de almacenamiento | 512 GB |
| Medios de almacenamiento | Unidad de estado sólido |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de los SSD | 512 GB |
| Número de SSD instalados | 1 |
| Capacidad SSD | 512 GB |
| Tipo de memoria SSD | cariño |
| Interfaz SSD | NVMe, PCI Express |
| NVMe | Sí |
| Lector de tarjetas integrado | Sí |
| gráfico |
| Tarjeta gráfica incorporada | Sí |
| Tarjeta gráfica discreta | No |
| Modelo de tarjeta gráfica discreta | No disponible |
| Modelo con tarjeta gráfica integrada | Gráficos AMD Radeon |
| Familia de tarjetas gráficas integradas | Gráficos AMD Radeon |
| audio |
| Altavoces incorporados | Sí |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Sí |
| Número de micrófonos | 2 |
| Cámara |
| Delante de la cámara | Sí |
| Red |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar de Wi-Fi superior | Wifi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena: | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852AE |
| Fabricante de controlador WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Puertos e interfaces |
| USB 2.0 cantidad de puertos | |
| USB 3.2 gen 1 (3.1 Gen 1) Número de puertos tipo A | 2 |
| Número de USB 3.2 gen 1 (3.1ª generación 1) Puertos tipo C | |
| Cantidad de puertos HDMI | 1 |
| USB 3.2 gen 2 (3.1 Gen 2) Número de puertos tipo C | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Puerto combinado para auriculares y micrófono | Sí |
| Modo alternativo de DisplayPort USB tipo C | Sí |
| Teclado |
| teclado numérico | No |
| Dispositivo señalador | Panel de clic |
| Teclado iluminado | Sí |
| Teclado resistente a derrames | Sí |
| Software |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Actualización gratuita a Windows 11 | Sí |
| Características específicas de la marca |
| Optimización de la conexión HP | Sí |
| Asistente de soporte de HP | Sí |
| Segmento HP | Compañía |
| Batería |
| Capacidad de la batería | 42 ¿Qué? |
| Tecnología de baterías | Batería de iones de litio (Li-Ion) |
| Número de celdas de la batería | 3 |
| Peso de la batería | 190 gramos |
| fuerza |
| Fuente de alimentación de red | 65 W |
| Frecuencia del adaptador de CA | 50-60 Hz |
| Voltaje de entrada de CA | 100 - 240 V |
| Suministro de energía por USB (USB PD) | Sí |
| Seguridad |
| Lector de huellas dactilares | Sí |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
| Versión del Módulo de plataforma confiable (TPM). | 20 |
| Protección con contraseña | Sí |
| Tipo de seguridad de contraseña | BIOS, habilitar, usuario |
| Sostenibilidad |
| Certificados de sostenibilidad | ESTRELLA ENERGÉTICA |
| Peso y dimensiones |
| Peso | 1,45 kilos |
| Ancho | 308,5 mm |
| Profundidad | 222,9 mm |
| Altura | 17,9 milímetros |
| Detalles del embalaje |
| Ancho del paquete | 69 milímetros |
| Profundidad del paquete | 449 milímetros |
| Altura del paquete | 305 milímetros |
| Contenido del embalaje |
| Incluye teclado | Sí |
| Lápiz óptico | Sí |
| Otras posibilidades |
| Número de hablantes | 2 |
| Sostenibilidad |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Sí |