Para mostrar |
Mostrar en diagonal | 190,5 cm (75") |
Tecnología de visualización | Pantalla LCD |
Resolución de pantalla | 3840 x 2160 píxeles |
Brillo de la pantalla | 500 cd/m² |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Pantalla táctil | No |
Tipo de panel | IPS |
Relación de aspecto original | 16 |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Relación de contraste (típica) | 1200 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Mostrar número de colores | 1.07 mil millones de colores |
Paso de píxeles | 0,429 x 0,429 mm |
Área de visualización activa (An x Al) | 1650 x 928 mm |
Mostrar en diagonal (métrico) | 189,3 centímetros |
Velocidad máxima de cuadros | 60 fps |
Rango de escaneo horizontal | 28-160 kHz |
Tasa de neblina | 25% |
Espacio de color RGB | sRGB |
Puertos e interfaces |
Cantidad de puertos HDMI | 3 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Puerto USB | Sí |
Red local Ethernet | Sí |
Wifi | Sí |
Versión HDMI | 2.0 |
Puertos de entrada VGA (D-Sub) | |
Versión DisplayPort | 1.2 |
Número de puertos USB | 2 |
Versión USB | 2.0 |
Puertos LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
Estándares de Wi-Fi | Wifi 5 (802.11ac) |
Entrada de audio para PC | Sí |
RS-232C | Sí |
Entrada externa (IR) | 1 |
Salida externa (IR) | 1 |
Lector de tarjetas integrado | Sí |
Tarjetas de memoria compatibles | Tarjeta micro SD (TransFlash) |
audio |
Altavoces incorporados | Sí |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia nominal RMS | 20 W |
Diseño |
Diseño de producto | Pantalla plana de señalización digital |
Color del producto | Negro |
Colocación compatible | adentro |
Montaje VESA | Sí |
Orientación | Horizontal/Vertical |
Interfaz de montaje en panel | 600 x 400 mm |
Ancho del bisel (inferior) | 1,49 cm |
Ancho del bisel (lateral) | 1,49 cm |
Ancho del bisel (superior) | 1,49 cm |
actuación |
Meta | universal |
Visualización en pantalla (OSD) | Sí |
Número de idiomas del OSD | 15 |
Idiomas de visualización en pantalla (OSD) | Chino simplificado, checo, danés, alemán, holandés, inglés, español, finlandés, francés, italiano, japonés, polaco, ruso, sueco |
Horario de atención (horas/días) | 24/7 |
HDCP | Sí |
Versión HDCP | 2.2 |
Tiempo medio entre fallos (MTBF) | 44000 horas |
fuerza |
Consumo de energía (típico) | 189 W |
Consumo de energía (en modo de espera) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Clase de eficiencia energética (SDR) | GRAMO |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 189 kWh |
Voltaje de entrada de CA | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada de CA | 50-60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Sistema informático |
Procesador incorporado | Sí |
Fabricante del procesador | BRAZO |
Familia de procesadores | Corteza ARM |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53+Cortex-A73 |
Núcleos del procesador | 4 |
Memoria interna | 4 GB |
Modelo con tarjeta gráfica integrada | ARM Mali-G52 |
Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
Sistema operativo instalado | Android 11 |
Peso y dimensiones |
Visualización del ancho | 1679,5 mm |
Mostrar profundidad | 55 mm |
Mostrar altura: | 958,5 mm |
Mostrar peso | 29,5 kilos |
Detalles del embalaje |
Ancho del paquete | 1883 milímetros |
Profundidad del paquete | 186 milímetros |
Altura del paquete | 1140 mm |
Peso del paquete | 41 kilogramos |
Contenido del embalaje |
Control remoto incluido | Sí |
Pilas incluidas | Sí |
Cables incluidos | Alimentación de red, HDMI, RS-232 |
Condiciones de funcionamiento |
Temperatura de funcionamiento (TT) | 0-40 °C |
Temperatura de almacenamiento (TT) | -20 - 60 ° C |
certificados |
certificado | Certificados CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, ErP, AEEA, REACH |
Datos logísticos |
Código del Sistema Armonizado (SA) | 85285210 |
Detalles técnicos |
Certificados de conformidad | RoHS |
Otras posibilidades |
Guía de inicio rápido | Sí |
Material de la carcasa | Metal |