Para mostrar |
Mostrar en diagonal | 163,8 cm (64,5") |
Tecnología de visualización | IPS |
Resolución de pantalla | 3840 x 2160 píxeles |
Brillo de la pantalla | 500 cd/m² |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Pantalla táctil | Sí |
Tecnología de pantalla táctil | capacitivo |
Número de puntos de contacto simultáneos | 20 |
Multitáctil | Sí |
Relación de aspecto original | 16 |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Relación de contraste (típica) | 1200 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Mostrar número de colores | 1.07 mil millones de colores |
Paso de píxeles | 0,372 x 0,372 mm |
Área de visualización activa (An x Al) | 1422,4 x 802,6 mm |
Mostrar en diagonal (métrico) | 164 cm |
Rango de escaneo horizontal | 30-135 kHz |
Espacio de color RGB | Sistema de clasificación de números arábigos (NTSC) |
Puertos e interfaces |
Cantidad de puertos HDMI | 3 |
Puerto DVI | No |
Cantidad de DisplayPorts | |
Puerto USB | Sí |
Red local Ethernet | Sí |
Wifi | No |
Número de puertos USB | 2 |
Versión USB | 2.0 |
Puertos LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
RS-232C | Sí |
audio |
Altavoces incorporados | Sí |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia nominal RMS | 20 W |
Diseño |
Diseño de producto | Panel plano interactivo |
Color del producto | Negro |
Colocación compatible | adentro |
Montaje VESA | Sí |
Orientación | Horizontal/Vertical |
Interfaz de montaje en panel | 400 x 400 mm |
actuación |
Meta | universal |
Visualización en pantalla (OSD) | Sí |
Número de idiomas del OSD | 8 |
Idiomas de visualización en pantalla (OSD) | Alemán, holandés, inglés, español, francés, japonés, polaco, ruso |
Horario de atención (horas/días) | 24/7 |
HDCP | Sí |
Versión HDCP | 2.2 |
Tiempo medio entre fallos (MTBF) | 50000 horas |
fuerza |
Consumo de energía (típico) | 165 W |
Consumo de energía (en modo de espera) | 1,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada de CA | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada de CA | 50-60 Hz |
Sistema informático |
Sistema informático | Sí |
Procesador incorporado | Sí |
Memoria interna | 2 GB |
Modelo con tarjeta gráfica integrada | ARM Mali-G51 |
Capacidad de almacenamiento interno | 16 GB |
Sistema operativo instalado | Android 8.0 |
Peso y dimensiones |
Ancho | 1485 milímetros |
Profundidad | 71,8 mm |
Altura | 860 mm |
Peso | 38,4 kilogramos |
Detalles del embalaje |
Ancho del paquete | 1649 mm |
Profundidad del paquete | 223 milímetros |
Altura del paquete | 1021 mm |
Peso del paquete | 46 kilogramos |
Contenido del embalaje |
Control remoto incluido | Sí |
Cables incluidos | CA, HDMI, RS-232, USB |
Condiciones de funcionamiento |
Temperatura de funcionamiento (TT) | 0-40 °C |
Temperatura de almacenamiento (TT) | -20 - 60 ° C |
Detalles técnicos |
Certificados de sostenibilidad | ERP |
Altura neta del palé | 13 centímetros |
Longitud neta del palé | 114 cm |
Ancho neto del palé | 166 cm |
Certificados de conformidad | CE, REACH, RoHS, RAEE |