para mostrar |
Mostrar en diagonal | 60,5 centímetros (23,8" ) |
Resolución de pantalla | 1920 x 1080 píxeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de panel | IPS |
Pantalla antirreflejos | Sí |
procesador |
Familia de procesadores | Intel® Core™ i5 |
Fabricante del procesador | Intel |
Modelo de procesador | i5-12400 |
Generación de procesadores | Intel® Core™ i5 de 12.ª generación |
Núcleos del procesador | 6 |
Frecuencia de aumento del procesador | 4,4 GHz |
caché del procesador | 18 MB |
Tipo de caché del procesador | Caché inteligente |
Tipo de autobús | DMI4 |
Memoria |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de memoria interna | Memoria SDRAM DDR4 |
Tarjetas de memoria | 2 |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Velocidad del reloj de memoria | 3200 MHz |
espacio de almacenamiento |
Capacidad total de almacenamiento | 256 GB |
Medios de almacenamiento | Unidad de estado sólido |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de los SSD | 256 GB |
Número de SSD instalados | 1 |
Capacidad SSD | 256 GB |
Interfaz SSD | NVMe, PCI Express 4.0 |
NVMe | Sí |
Factor de forma SSD | M.2 |
Lector de tarjetas integrado | Sí |
gráfico |
Tarjeta gráfica discreta | No |
Modelo de tarjeta gráfica discreta | No disponible |
Tarjeta gráfica incorporada | Sí |
Modelo con tarjeta gráfica integrada | Gráficos Intel UHD 730 |
Familia de tarjetas gráficas integradas | Gráficos Intel® UHD |
audio |
Altavoces incorporados | Sí |
Número de hablantes | 2 |
Potencia nominal RMS | 3 W |
Micrófono incorporado | Sí |
Cámara |
Cámara incorporada | Sí |
Megapíxeles totales | 5 MP |
Red |
Wi-Fi | Sí |
Estándar superior de Wi-Fi | Wifi 6 (802.11ax) |
Red local Ethernet | Sí |
Bluetooth | Sí |
Estándares de Wi-Fi | Wifi 6 (802.11ax) |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Tipo de antena: | 2x2 |
Velocidades de datos de LAN Ethernet | 100.1000 Mbit/seg |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Puertos e interfaces |
Cantidad de puertos USB 2.0 | |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Número de puertos tipo A | 3 |
Número de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo-C | |
Número de puertos USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Número de puertos Tipo-C | 1 |
Número de puertos USB4 Gen 3x2 | |
Cantidad de puertos HDMI | 1 |
Puertos LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Puerto combinado para auriculares y micrófono | Sí |
Diseño |
Color del producto | Negro |
Candado con cable | Sí |
Tipo de candado con cable | Kensington |
Montaje VESA | Sí |
actuación |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Chipset de la placa base | Intel Q670 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Sí |
Software |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Inglés |
Restaurar el sistema operativo | Windows 10 Pro |
Características especiales del procesador |
Tecnología Intel SpeedStep mejorada | Sí |
Intel VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT) | Sí |
Intel 64 | Sí |
Ejecutar bit de desactivación | Sí |
Estados inactivos | Sí |
Configuración de CPU (máxima) | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización Intel para E/S directa (VT-d) | Sí |
Tecnología de virtualización Intel (VT-x) | Sí |
fuerza |
Fuente de alimentación de red | 180 vatios |
Peso y dimensiones |
Ancho (con soporte) | 539,6 milímetros |
Profundidad (con soporte) | 216,3 milímetros |
Peso (con soporte) | 8,74 kg |
Ancho del paquete | 660 milímetros |
Profundidad del paquete | 238 milímetros |
Altura del paquete | 545 milímetros |
certificados |
Certificados de conformidad | RoHS |
certificado | EPEAT Gold\nENERGY STAR 8.0\nErP Lote 3\nCertificado TCO 9.0\nTCO-edge\nCompatible con RoHS |
Sostenibilidad |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Oro, ErP, TCO |
Contenido del embalaje |
Ratón incluido | Sí |
Incluyendo teclado | No |