Mostrar |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución | 2560 x 1440 píxeles |
Relación de aspecto original | 16 |
Tecnología de visualización | CONDUJO |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Cuádruple HD |
Tipo de panel | IPS |
Tiempo de respuesta | 6 ms |
Forma de la pantalla | Departamento |
Relación de contraste típica | 1000 |
Frecuencia de actualización máxima | 60 Hz |
Pantalla, número de colores | 1,073 billones de colores |
Tipo de luz de fondo | LED blanco |
Brillo (típico) | 350 cd/m² |
Pantalla antideslumbrante | Sí |
Relación de contraste (dinámica) | 3000000 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
Paso de píxeles | 0,233 x 0,233 mm |
Densidad de píxeles | 109 ppp |
Tamaño de la imagen (horizontal) | 59,7 centímetros |
Tamaño de la imagen (vertical) | 33,6 centímetros |
Compatibilidad con HDR | Sí |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | Alto rango dinámico 10 (HDR10) |
Gama de colores estándar | DCI-P3 |
Gama de colores | 95 por ciento |
Cobertura sRGB (promedio) | 99 por ciento |
Multimedia |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Cuervo negro |
Puertos e interfaces |
Concentrador USB incorporado | Sí |
HDMI | Sí |
Auriculares apagados | Sí |
Versión del concentrador USB | 3.2 Génesis 1 (3.1 Génesis 1) |
Tipo de puerto ascendente USB | USB tipo B |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Número de puertos USB tipo A de bajada | 4 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Número de DisplayPorts | 2 |
Versión DisplayPort | 1.4 |
Ergonomía |
Montaje VESA | Sí |
Opción de montaje para cerradura de cable | Sí |
Ajustable en altura | Sí |
Interfaz de montaje en panel | 100 x 100 mm |
Ranura para cerradura de cable tipo | Kensington |
Altura regulable (máx.) | 15,5 centímetros |
Bisagra | Sí |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Giratorio | Sí |
Rotatorio horizontal | -45 - 45° |
ajustes de inclinación | Sí |
Rango de ángulo de inclinación | -5 - 23,5° |
Visualización en pantalla (OSD) | Sí |
Energía |
Consumo de energía (típico) | 23 W |
Consumo de energía (máximo) | 68 W |
Voltaje de entrada de CA | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada de CA | 50-60 Hz |
Tipo de comida | Interno |
Peso y dimensiones |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 611,9 milímetros |
Dispositivo de profundidad (con soporte) | 204,5 milímetros |
Altura del dispositivo (con soporte) | 535,3 milímetros |
Peso (con soporte) | 6,8 kilos |
Ancho del bisel (lateral) | 2 mm |
Ancho del bisel (superior) | 2 mm |
Ancho del bisel (inferior) | 2 mm |
Contenido del paquete |
Soporte incluido | Sí |
Cables incluidos | CA, DisplayPort, USB |
Otras especificaciones |
Proceso de dar un título | Certificación Energy Star, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS, Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (solución de hardware), TÜV Rheinland Eye Comfort |