Para mostrar |
Tipo de panel | ANUNCIOS |
Retroiluminación LED | Sí |
Tipo de retroiluminación LED | LED directo |
Mostrar en diagonal | 139,7 cm (55") |
Tecnología de visualización | Pantalla LCD |
Resolución de pantalla | 3840 x 2160 píxeles |
Brillo de la pantalla | 350 cd/m² |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Pantalla táctil | No |
Relación de aspecto original | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 9 ms |
Relación de contraste (típica) | 1300:1 |
Relación de contraste (dinámica) | 500000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Mostrar número de colores | 1.07 mil millones de colores |
Paso de píxeles | 0,315 x 0,315 mm |
Mostrar en diagonal (métrico) | 138,7 centímetros |
Frecuencia de actualización nativa | 60 Hz |
Tasa de neblina | 2% |
Puertos e interfaces |
Cantidad de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.0 |
Puerto DVI | Sí |
Número de puertos DVI-I | 1 |
Puerto USB | Sí |
Número de puertos USB | 3 |
Versión USB | 2.0/3.2 Generación 1 (3.1 Génesis 1) |
Red local Ethernet | Sí |
Puertos LAN Ethernet (RJ-45) | 1 |
Wifi | Sí |
RS-232C | Sí |
Puerto de datos infrarrojos | Sí |
Lector de tarjetas integrado | Sí |
Tarjetas de memoria compatibles | Tarjeta micro SD (TransFlash) |
audio |
Altavoces incorporados | Sí |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia nominal RMS | 20 W |
Diseño |
Diseño de producto | Pantalla plana de señalización digital |
Colocación compatible | adentro |
Orientación | Horizontal/Vertical |
Color del producto | Negro |
Montaje VESA | Sí |
Interfaz de montaje en panel | 400 x 400 mm |
Ancho del bisel (inferior) | 1,39 cm |
Diseño |
Ancho del bisel (lateral) | 1,39 cm |
Ancho del bisel (superior) | 1,39 cm |
actuación |
Meta | universal |
Visualización en pantalla (OSD) | Sí |
Horario de atención (horas/días) | 18/7 |
Tiempo medio entre fallos (MTBF) | 50000 horas |
fuerza |
Consumo de energía (típico) | 130 W |
Consumo de energía (en modo de espera) | 0,5 W |
Consumo de energía (máximo) | 200 vatios |
Clase de eficiencia energética (SDR) | GRAMO |
Voltaje de entrada de CA | 100-240 voltios |
Frecuencia de entrada de CA | 50-60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Sistema informático |
Sistema informático | Sí |
Tipo de sistema informático | Sistema en chip (SoC) |
Procesador incorporado | Sí |
Familia de procesadores | Corteza ARM |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A55 |
Núcleos del procesador | 4 |
Memoria interna | 3 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 16 GB |
Sistema operativo instalado | Android 10 |
Peso y dimensiones |
Visualización del ancho | 1241,8 milímetros |
Mostrar profundidad | 63,6 milímetros |
Mostrar altura: | 712,6 milímetros |
Mostrar peso | 16,6 kilogramos |
Contenido del embalaje |
Control remoto incluido | Sí |
Pilas incluidas | Sí |
Cables incluidos | CA, sensor IR, RS-232 |
Condiciones de funcionamiento |
Temperatura de funcionamiento (TT) | 0-40 °C |
Humedad relativa en funcionamiento (HH) | 20 - 80% |
Temperatura de almacenamiento (TT) | -20 - 60 ° C |
Humedad relativa de almacenamiento (HH) | 5 - 95% |