| procesador |
| Generación de procesadores | Procesadores escalables Intel® Xeon® de segunda generación |
| Modelo de procesador | 8260Y |
| Frecuencia base del procesador | 2,4 GHz |
| Familia de procesadores | Intel® Xeon® Platino |
| Núcleos del procesador | 24 |
| Conexión del procesador | LGA 3647 (zócalo P) |
| Componente para | Servidor/estación de trabajo |
| Litografía de procesador | 14 nm |
| Serie de procesadores | Serie Intel Xeon Platinum 8000 |
| Cables del procesador | 48 |
| Modos de funcionamiento del procesador | 64 bits |
| Frecuencia de aumento del procesador | 3,9 GHz |
| Caché del procesador | 36 MB |
| Tipo de caché del procesador | Nivel 3 |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 165 W |
| Incluye enfriador | No |
| Paso a paso | B1 |
| Tipo de autobús | UPI |
| Nombre en clave del procesador | Lago cascada |
| Memoria |
| Memoria interna máxima admitida por el procesador | 1TB |
| Tipos de memoria compatibles con el procesador | Memoria SDRAM DDR4 |
| Velocidades de reloj de memoria admitidas por el procesador | 2933 MHz |
| Canales de memoria | Canal hexa |
| CCE | Sí |
| gráfico |
| Tarjeta gráfica incorporada | No |
| Tarjeta gráfica discreta | No |
| Características |
| Ejecutar bit de desactivación | Sí |
| Segmento de mercado | Servidor |
| Número máximo de carriles PCI Express | 48 |
| Versión de ranuras PCI Express | 3.0 |
| Conjuntos de instrucciones compatibles | AVX-512 |
| escalabilidad | S8S |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Características |
| Módulo de memoria Intel® Optane™ incluido | Sí |
| Características especiales del procesador |
| Tecnología Intel® Hyper Threading (Tecnología Intel® HT) | Sí |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Intel® AES Nuevoe instrucciones (Intel® AES-NI) | Sí |
| Tecnología Intel SpeedStep mejorada | Sí |
| Tecnología Intel Trusted Execution | Sí |
| Tecnología Intel® Speed Shift | Sí |
| Intel VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT) | Sí |
| Intel TSX-NI | Sí |
| Intel 64 | Sí |
| Tecnología de virtualización Intel (VT-x) | Sí |
| Tecnología de virtualización Intel para E/S directa (VT-d) | Sí |
| Tecnología Intel Turbo Boost Max 3.0 | No |
| Unidades de suma y multiplicación fusionadas (FMA) AVX-512 | 2 |
| Compatible con la plataforma Intel® vPro™ | Sí |
| Condiciones de funcionamiento |
| Caso T | 90 ° C |
| Detalles técnicos |
| Versión de la tecnología Intel® Run Sure | Sí |
| Versión del dispositivo de administración de volumen (VMD) Intel® | Sí |
| Versión de control de ejecución basado en modos (MBE) | Sí |
| Número de enlaces UPI | 3 |