| procesador |
| Fabricante del procesador | Intel |
| Familia del procesador | Intel® Core™ i5 |
| Generación del procesador | 13.ª generación Intel® Core™ i5 |
| Modelo del procesador | i5-13420H |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo eficiente | 3.4 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,6 GHz |
| Frecuencia turbo del procesador | 4,6 GHz |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Tipo de caché del procesador | Smart Cache |
| Hilos del procesador | 12 |
| TDP-down configurable | 35 W |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Potencia turbo máxima | 95 W |
| Memoria |
| Memoria interna | 8 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Velocidad de reloj de la memoria | 3200 MHz |
| Canales de memoria | Dual-channel |
| almacenamiento |
| Capacidad total de almacenamiento | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Capacidad total de los SSD | 256 GB |
| Número de SSD instalados | 1 |
| Capacidad SSD | 256 GB |
| Interfaz SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sí |
| Factor de forma SSD | M.2 |
| Lector de tarjetas integrado | No |
| gráficos |
| Tarjeta gráfica discreta | No |
| Tarjeta gráfica integrada | Sí |
| Modelo de tarjeta gráfica discreta | No disponible |
| Fabricante de GPU integrada | Intel |
| Familia de tarjeta gráfica integrada | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de tarjeta gráfica integrada | Intel® UHD Graphics |
| Red |
| Ethernet LAN | Sí |
| Velocidades de transferencia de datos Ethernet LAN | 1000, 100 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Wi‑Fi | Sí |
| Estándar Wi‑Fi superior | Wi‑Fi 6 (802.11ax) |
| Estándares Wi‑Fi | Wi‑Fi 6 (802.11ax) |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Modelo del controlador WLAN | Intel Wi‑Fi 6 AX201 |
| Tipo de antena: | 2x2 |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Puertos e interfaces |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo A | 3 |
| Puertos e interfaces |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Versión DisplayPort | 1.4 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Puerto combinado de auriculares / micrófono | Sí |
| Diseño |
| Tipo de chasis | Mini PC |
| Nombre del color: | Negro |
| Volumen | 1 litro |
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Tipo de ranura para cable de seguridad | Kensington |
| Color del producto | Negro |
| rendimiento |
| Chipset de la placa base | Intel SoC |
| Chip de audio | Realtek ALC256 |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Altavoz(es) incorporado(s) | Sí |
| Número de altavoces | 1 |
| Protección con contraseña | Sí |
| Tipo de protección con contraseña | BIOS, supervisor, disco duro |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sí |
| Tipo de producto | Mini PC |
| Software |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Idioma del sistema operativo | Alemán, neerlandés, inglés, francés, italiano |
| Funciones especiales del procesador |
| Configuración de CPU (máx.) | 1 |
| alimentación |
| Fuente de alimentación | 65 W |
| Voltaje de entrada de la fuente de alimentación | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada de la fuente de alimentación | 50 - 60 Hz |
| Condiciones operativas |
| Temperatura de funcionamiento (TT) | 10-35 ° C |
| Temperatura de almacenamiento (TT) | -40 - 60 °C |
| Humedad relativa de funcionamiento (HH) | 20 - 80% |
| Humedad relativa de almacenamiento (HH) | 20 - 90% |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
| Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
| certificados |
| certificado | ENERGY STAR 8.0 EPEAT Gold ErP Lote 3 y Lote 7 TCO Certified 9.0 compatible con RoHS |
| Sostenibilidad |
| Certificados de sostenibilidad | RoHS, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP |
| Peso y dimensiones |
| Ancho | 179 mm |
| Profundidad | 182,9 mm |
| Altura | 36,5 mm |
| Peso | 1,11 kg |
| Ancho del paquete | 140 mm |
| Profundidad del paquete | 262 mm |
| Altura del paquete | 500 mm |
| Peso del paquete | 5,18 kg |