| Especificaciones populares |
| Diagonal de pantalla Diagonal de pantalla | 15,6" |
| Memoria RAM Memoria RAM | 8GB |
| CPU/SoC CPU/SoC | Intel Core i5-13420H (también disponible con AMD Ryzen 5) |
| Resolución Resolución | 1920x1080 (Full HD) |
| Capacidad total de almacenamiento Capacidad total de almacenamiento | 256GB |
| Distribución del teclado Distribución del teclado | Qwerty |
| CPU y placa base |
| CPU/SoC CPU/SoC | Intel Core i5-13420H (también disponible con AMD Ryzen 5) |
| Número de núcleos Número de núcleos | 8 |
| Frecuencia de reloj Frecuencia de reloj | 1,5GHz |
| Frecuencia máxima de reloj turbo Frecuencia máxima de reloj turbo | 4,6GHz |
| Chipset de la placa base Chipset de la placa base | (En SoC) |
| Memoria RAM |
| Tipo de memoria Tipo de memoria | DDR4 |
| Velocidad de la memoria (DDR) Velocidad de la memoria (DDR) | 3.200MT/s |
| Memoria RAM Memoria RAM | 8GB |
| Tamaño máximo de memoria RAM Tamaño máximo de memoria RAM | 16GB |
| Formato de memoria | Soldada + SO-DIMM |
| Total de ranuras de memoria | 1x |
| Almacenamiento |
| Tipo de almacenamiento Tipo de almacenamiento | Unidad de estado sólido |
| Capacidad de almacenamiento Capacidad de almacenamiento | 256GB |
| Capacidad total de almacenamiento Capacidad total de almacenamiento | 256GB |
| SSD instalados | 1x |
| Pantalla |
| Diagonal de pantalla Diagonal de pantalla | 15,6" |
| Resolución Resolución | 1920x1080 (Full HD) |
| Resolución horizontal | 1920 px |
| Tipo de pantalla del portátil Tipo de pantalla del portátil | TN |
| Resolución vertical | 1080 px |
| Relación de aspecto Relación de aspecto | 16:9 |
| Densidad de píxeles Densidad de píxeles | 141ppi |
| Retroiluminación (LCD) Retroiluminación (LCD) | LED de borde |
| Recubrimiento de la pantalla Recubrimiento de la pantalla | Mate/antirreflejo |
| Pantalla táctil Pantalla táctil | No |
| Panel LCD Panel LCD | TN |
| Brillo Brillo | 250cd/m² |
| Tarjeta gráfica |
| GPU integrada GPU integrada | Intel UHD Graphics Xe G4 48EUs |
| Conexiones |
| Salida de vídeo Salida de vídeo | 1x HDMI, 1x USB type-C |
| Versión máxima de HDMI | HDMI 1.4 |
| Versión máxima de DisplayPort | DisplayPort 1.2 |
| Conexiones (USB/FW) | 1x USB 2.0, 1x USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s), 1x USB 3.2 (Gen1, 5Gb/s) type-C |
| Ethernet (RJ45) Ethernet (RJ45) | 1x Ethernet 1Gbps |
| Conexiones inalámbricas |
| Cadenas de radio | 2x2 |
| Conexión (wlan) Conexión (wlan) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Banda Wi-Fi Banda Wi-Fi | 2,4GHz, 5GHz (banda 1) |
| Bluetooth Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Audio |
| Chip de audio | Realtek ALC3287 |
| Teclado |
| Distribución del teclado Distribución del teclado | Qwerty |
| Idioma | Inglés internacional |
| Teclado numérico Teclado numérico | Sí |
| Batería y cargador |
| Capacidad de la batería (Wh) Capacidad de la batería (Wh) | 38Wh |
| Potencia del adaptador de CA | 65W |
| Conexión del adaptador de CA | Conector de CC |
| Otras especificaciones |
| Resolución (cámara) | 1280x720 (HD) |
| Seguridad y privacidad | Chip de seguridad (TPM / H1 / Titan C / Pluton), cubierta de webcam |
| Extras del portátil | Conector de 3,5mm, Webcam |
| Sistema operativo |
| Sistema operativo Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Dimensiones |
| Longitud Longitud | 235,8mm |
| Ancho Ancho | 359,2mm |
| Grosor Grosor | 19,9mm |
| Peso y color |
| Peso Peso | 1,65kg |
| Color Color | Negro |
| Sostenibilidad |
| Parte superior de la carcasa (tapa A) Parte superior de la carcasa (tapa A) | Plástico |
| Parte inferior de la carcasa (tapa D) Parte inferior de la carcasa (tapa D) | Plástico |
| Más información |
| Producto | Lenovo V15 G4 IRU |
| Categoría | Portátiles |
| Marca | Lenovo |
| Serie | V15 |
| EAN | 0197532134119 |
| SKU | 83A10092MH |